Tamil Nadu’s Mayiladuthurai and Nagapattinam districts are steeped in history, culture, and devotion. From the ancient Vaitheeswaran Koil temple in Mayiladuthurai to the sacred Nagore Dargah in Nagapattinam, these regions draw lakhs of pilgrims every year. At the same time, both districts are prone to cyclones, floods, and coastal health risks, which makes healthcare access even more critical.
The Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY), also known as Ayushman Bharat, provides free health insurance of ₹5 lakh per family per year for eligible households. This scheme ensures that residents of both Mayiladuthurai and Nagapattinam can receive advanced medical care in empanelled government and private hospitals without any financial burden.
Why PMJAY Matters in Coastal Districts
Healthcare challenges in Mayiladuthurai and Nagapattinam are different from interior regions:
- Cyclone-prone areas: The coastal belt is hit frequently by cyclones and floods, leading to trauma cases and water-borne diseases.
- High maternal & child health needs: Rural areas depend on government hospitals for safe deliveries.
- Lifestyle diseases: Diabetes and hypertension are rising, especially in towns like Mayiladuthurai.
- Occupational health issues: Fisherfolk face higher risks of accidents, injuries, and respiratory issues.
- Cancer prevalence: Oral and cervical cancers are reported due to lifestyle habits.
PMJAY steps in as a lifeline, making healthcare affordable and accessible.
Healthcare in Mayiladuthurai & Nagapattinam – An Overview
- Mayiladuthurai became a separate district in 2020 (carved out of Nagapattinam). It has strong government health infrastructure with taluk hospitals and the famous Vaitheeswaran Koil Government Hospital.
- Nagapattinam is a coastal hub with a mix of government and private nursing homes. Being cyclone-prone, it has higher demand for emergency and trauma care.
- Together, the districts serve over 15 lakh residents, including fishermen, traders, and agricultural workers.
Treatments Covered Under PMJAY
| Specialty | Local Health Relevance | Coverage Under PMJAY |
| Cardiology | Hypertension, heart disease in towns | Free angioplasty, bypass surgery |
| Nephrology | Kidney diseases rising in rural areas | Free dialysis, transplant support |
| Oncology | Oral, cervical cancers | Chemotherapy, surgery, radiation |
| Orthopedics | Accidents among fisherfolk | Trauma care, fracture surgeries |
| Gynecology | High maternal needs | Normal & C-section deliveries |
| General Medicine | Dengue, malaria, fevers | Inpatient care covered |
PMJAY-Approved Hospitals in Mayiladuthurai & Nagapattinam
Here’s a verified list of some hospitals under PMJAY from your dataset:
| State | District | Hospital / Clinic | Town / Area | Contact | Speciality / Departments | |
| Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Govt. Hospital | Vaitheeswarankovil | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Avini Labs | Mayiladuthurai | NA | NA | Diagnostic |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Krishna Hospital | Mayiladuthurai | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Kollidam UPHC | Nallur | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Manalmedu UPHC | Mayiladuthurai | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Kuthalam UPHC | Kuthalam | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Vedaranyam | 9999999999999 | ayyasamy@ttkhealthcareservices.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Head Qtr Hospital | Vedaranyam | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Karuppampulam | 9898989898 | nithia.d@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Head Quarters Hospital, DEIC | Nagapattinam | 9898989898 | udayaprakash.r@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. DDWO | Nagapattinam | 9898989898 | udayaprakash.r@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Vaitheeswarankovil | 0 | bmk@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Tharangambadi | 0 | bmk@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Poraiyar | 0 | bmk@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Kuthalam | 0 | bmk@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Nagore Andavar | 0 | bmk@vidalhealthtpa.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Vadugachery CHC | Nagapattinam | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Hospital | Thirukuvalai | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | MC Hospital | Nagapattinam | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Ram Bone and Joint Hospital | Nagapattinam | 8888888888 | pawanks@healthsprint.net | Orthopaedics |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Shanthi Nursing Home | Nagapattinam | 8888888888 | pawanks@healthsprint.net | Medical Oncology |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Vishnu Hospital | Nagapattinam | 0 | ayyasamy@ttkhealthcareservices.com | Orthopaedics, General Surgery, Obstetrics & Gynaecology, General Medicine |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Arun Priya Nursing Home | Nagapattinam | 1111111111 | arunpriyanursinghome@yahoo.com | Obstetrics & Gynaecology, General Medicine |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayura Scans | Mayiladuthurai | NA | NA | Diagnostic |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Sai Scans | Nagapattinam | NA | NA | Diagnostic |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Arumai Special School | Autism | Nagapattinam | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Mahaishwar | Autism | Nagapattinam | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | COHAJ Hospital – SAT Unit | Nagapattinam | 9443155747 | NA | Nephrology |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Thirumarugal CHC | Nagapattinam | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Thirupoondi CHC | Keelaiyur | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Thevur CHC | Kilvelur | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Thalainayar CHC | Thalainayar | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Akkur CHC | Sembanarkoil | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Thiruvengadu CHC | Sirkali | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Kariyapattinam CHC | Nagapattinam | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Government Hospital | Kilvelur | NA | NA | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Head Quarters Hospital | Nagapattinam | 9843048418 | ayyasamy@ttkhealthcareservices.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Mayiladuthurai Hospital | Nagapattinam | 0 | ayyasamy@ttkhealthcareservices.com | NA |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | Govt. Srikazhi Hospital | Nagapattinam | 0 | ayyasamy@ttkhealthcareservices.com | NA |
Local Health Insights
- Cyclone Impact: After cyclones like Gaja and Thane, cases of injuries, infections, and mental health issues rise sharply.
- Maternal Health: Mayiladuthurai and Nagapattinam report institutional deliveries above 90%, boosted by schemes like PMJAY.
- Kidney Health: Chronic kidney disease patients in coastal belts often rely on free dialysis under PMJAY.
- Cancer Care: Rising incidence of oral cancer due to tobacco and lifestyle habits.
- Child Health: Malnutrition and autism support centres like Arumai Special School highlight PMJAY’s wider scope.
Conclusion
The PMJAY hospital list in Mayiladuthurai and Nagapattinam shows how even coastal and cyclone-prone districts have strong healthcare coverage under this government scheme. From government taluk hospitals to private nursing homes, families here can access free health insurance benefits up to ₹5 lakh, covering treatments for heart disease, kidney failure, maternity, cancer, and more.
FAQs – PMJAY in Mayiladuthurai & Nagapattinam
- Which is the biggest government hospital under PMJAY in Nagapattinam?
The District Headquarters Hospital in Nagapattinam. - Does PMJAY cover maternity services in Mayiladuthurai?
Yes, normal and C-section deliveries are free. - Are scans and diagnostics free under PMJAY?
Yes, in empanelled centres like Mayura Scans. - Is dialysis free in Nagapattinam under PMJAY?
Yes, hospitals like COHAJ provide nephrology care. - Do fishermen families qualify for PMJAY?
Yes, many are covered under the scheme. - Are private hospitals like Krishna Hospital covered?
Yes, Krishna Hospital in Mayiladuthurai is empanelled. - Does PMJAY cover cancer treatment?
Yes, chemotherapy and oncology are included. - Can PMJAY be used in Chennai if needed?
Yes, portability allows use in any empanelled hospital in India. - Do autism centres in Nagapattinam get support under PMJAY?
Yes, special schools and autism centres are included. - How does private health insurance help alongside PMJAY?
It provides higher coverage and more hospital options.


Leave a comment